Цены на полимерные покрытия
| Виды покрытия | Сфера применения | Толщина покрытия | Стоимость (руб/м2) | ||
| ПОЛИФЛЕКС (полиуретановое покрытие) | Наиболее экономичная эффективная защита бетонных полов от пыления, преждевременного износа и разрушения, воздействия агрессивных сред в технических помещениях, гаражах, паркингах, автомастерских, на лестницах. Также применяется для окрашивания стен в технических помещениях различного назначения. | 0,25 мм | 365,0 | ||
| М О Н О Л И Т Н Ы Е | ПОЛИПЛАН (монолитное гладкое полиуретановое или эпоксидное покрытие) | Монолитные покрытия пола ПОЛИПЛАН и ПОЛИПЛАН Декор (наливные полимерные полы) - универсальное решение для торговых, складских, производственных помещений, пассажирских и грузовых терминалов, офисов, аудиторий, ресторанов, гостиниц, спортивных объектов, гаражей, коридоров, лестниц и помещений общего назначения. Полиуретановые покрытия на основе ПОЛИПЛАН 1001 и эпоксидные на основе ПОЛИПЛАН 206 абсолютно гигиеничны, обладают высокой износостойкостью, устойчивостью к агрессивным средам и превосходным внешним видом. | 1,5-2,00 мм | 1300,0 | |
ПОЛИПЛАН Антистатик (гладкое полиуретановое покрытие с антистатическими свойствами) | Гладкая антистатическая система полимерного покрытия для пола в помещениях с требованиями повышенной пожаро- и взрывобезопасности, в операторских и машинных залах, на производствах электронной техники. | 1,7 мм | 1330,0 | ||
| В Ы С О К О Н А П О Л Н Е Н Н Ы Е | ПОЛИПЛАСТ (высоконаполненное шероховатое покрытие) | Высоконаполненные покрытия пола на основе эпоксидных связующих ПОЛИПЛАСТ 2001, ПОЛИПЛАСТ 2002 и специально подготовленных кварцевых песков (цветного или неокрашенного) обладают максимальной стойкостью ко всему спектру разрушающих воздействий: от перемещения тяжелой техники и грузов, интенсивного износа до воздействия горячей воды и агрессивных сред. | 5 мм | 1230,0 | |
| ПОЛИПЛАСТ Пром | Покрытие специально разработано для защиты бетонныхи металлических оснований где присутствуют высокие механические нагрузки с высокой интенсивностью движения как внутри помещений так и на открытых паркингах и площадках , так же данный вид покрытия с успехом может быть использован в производственных помещениях где необходимо снизить вибрацию на основание и защитить его от разрушения. | 12 мм | 1600,0 | ||
ПОЛИПЛАН Терраццо (высоконаполненное цементно-полиуретановое покрытие) | Структурная полуматовая поверхность с включениями крупнофракционного заполнителя. Допускается нанесение на влажный (до 10%) и “молодой” бетон. Обладает исключительной стойкостью к абразивному износу, ударам, горячей воде, химикатам, жирам, маслам, сиропам, рассолам. Выдерживает регулярную обработку паром (t>120°С). Высокая гигиеничность, отсутствие запаха при нанесении. | 6,0 - 8,0 мм | 2730,0 | ||
| С П О Р Т И В Н Ы Е | Мастерспорт | Бесшовное водопроницаемое покрытие cпециально разработано для игровых площадок, предназначенных для массовых занятий спортом. Волейбол, баскетбол, теннис, мини футбол, беговые дорожки. В зимнее время допускается заливка льда. | 10 мм | 1300,0 | |
| TPV | Бесшовное водопроницаемое покрытие специально разработано для игровых площадок, предназначенных для массовых занятий спортом. Волейбол, баскетбол, теннис, мини футбол, беговые дорожки и для детских игр на свежем воздухе. Не изнашивается, абсолютно не теряет первоначальный цвет, устойчиво к воздействию жары и холода, имеет привлекательный внешний вид, легко моется, удобно в уходе и прекрасно защищает от травм. В зимнее время допускается заливка льда. | 10 мм | 2300,0 | ||
| ЭЛАСТ Спорт | Полиуретановое покрытие толщиной 10мм. с пенополиуретановым слоем (сертифицировано Международной федерацией гандбола). Предназначено для открытых и закрытых площадок для игровых видов спорта. | 10 мм | 2100,0 | ||
| ПОЛИПЛАН Спорт | Прочное и эластичное монолитное покрытие для спортивных и тренировочных залов. Поверхность покрытия препятствует скольжению и обеспечивает повышенную травмобезопасность. Покрытие обладает точечной эластичностью, хорошими свойствами отскока и превосходным внешним видом. Абсолютно непроницаемо для воды | 10 мм | 2500,0 | ||

